- 大学?住道シャトルバス
- 生駒シャトルバス
- 大学所有バスの利用について
大学?住道シャトルバス
- ご利用に際しては、利用券(一回50円)および学生証の提示が必要です。(現金でのご乗車はできませんのでご注意ください)
- ご利用に際しては、近隣への迷惑行為とならないよう、必ず乗車時のマナーを守りましょう。
- 住道側バスターミナルは、住道駅南側徒歩4分(300m)の所です。
- 大学側バスターミナルは、キャンパス中央付近の東ロータリーです。
- 利用券及び回数券は、バス券売機にて販売しています。(券売機では、ICOCA等の交通系ICカード、及び一部の電子マネーをご利用頂けます。)
バス券売機設置場所
- 本館1階教務課横
- 5号館1F
- 東キャンパス学生サービスセンター(クリスタルテラス1F)
- 住道バスターミナル(※)
※住道バスターミナルは、一回利用券のみ販売。回数券は販売していません。
運行日程表および時刻表は、状況により変更される場合があります。今後の情報にご注意ください。
大学?住道シャトルバス 時刻表
| 時 | 大学発 | JR住道駅発 |
|---|---|---|
| 7 | 35 45 55 | 15 25 35 45 50 |
| 8 | 05 10 22 32 42 | 05 15 25 30 35 40 50 |
| 9 | 00 15 35 40 45 50 | 00 10 25 40 |
| 10 | 00 40 50 | 00 05 10 15 25 |
| 11 | 00 30 45 55 | 05 20 30 |
| 12 | 30 | 00 10 20 55 |
| 13 | 05 20 35 45 | 30 45 |
| 14 | 10 30 40 | 00 10 35 55 |
| 15 | 00 20 40 55 | 05 25 50 |
| 16 | 10 15 20 30 45 55 | 05 20 30 35 40 50 |
| 17 | 10 25 40 50 | 05 15 30 45 |
| 18 | 00 10 20 35 50 | 00 10 20 30 40 |
| 19 | 05 20 40 | 10 40 |
| 20 | 00 20 40 50 | 00 20 40 |
| 21 | 10 25 | 00 30 |
| 22 | 00 |
| 時 | 大学発 | JR住道駅発 |
|---|---|---|
| 7 | 35 45 55 | 15 25 35 45 50 |
| 8 | 05 10 22 32 42 | 05 15 25 30 35 40 50 |
| 9 | 00 15 35 40 45 50 | 00 10 15 25 40 55 |
| 10 | 00 40 50 | 00 05 10 15 25 45 |
| 11 | 00 30 45 55 | 05 20 30 |
| 12 | 30 45 | 00 10 15 20 55 |
| 13 | 05 20 35 45 | 10 30 45 |
| 14 | 10 30 35 40 | 00 10 35 55 |
| 15 | 00 20 35 40 55 | 05 25 50 |
| 16 | 10 15 20 25 30 45 55 | 05 20 30 35 40 50 |
| 17 | 10 25 40 50 | 05 15 30 45 |
| 18 | 00 10 20 35 50 | 00 10 20 30 40 |
| 19 | 05 20 40 | 10 40 |
| 20 | 00 20 40 50 | 00 20 40 |
| 21 | 10 25 | 00 30 |
| 22 | 00 |
| 時 | 大学発 | JR住道駅発 |
|---|---|---|
| 7 | 50 | 30 45 |
| 8 | 05 32 50 | 15 30 40 55 |
| 9 | 00 20 40 50 | 15 25 45 |
| 10 | 10 30 50 | 05 15 35 55 |
| 11 | 25 55 | 15 50 |
| 12 | 15 30 45 | 20 40 55 |
| 13 | 10 30 50 | 10 35 55 |
| 14 | 20 30 | 15 45 55 |
| 15 | 10 25 40 | 35 50 |
| 16 | 00 20 40 | 05 20 40 |
| 17 | 00 25 45 | 00 20 45 |
| 18 | 15 35 50 | 05 35 55 |
| 19 | 05 25 50 | 10 25 45 |
| 20 | 00 15 35 | 10 25 |
| 21 | 00 45 | 20 |
| 時 | 大学発 | JR住道駅発 |
|---|---|---|
| 7 | 50 | |
| 8 | 10 32 | 15 35 55 |
| 9 | 00 20 35 50 | 10 25 45 |
| 10 | 10 25 40 | 00 15 35 |
| 11 | 00 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 00 10 20 55 | 25 35 45 |
| 16 | 10 25 50 | 20 30 45 |
| 17 | 05 20 40 | 10 25 40 |
| 18 | 00 |
大学?住道シャトルバス 日程表(2025年度)

生駒シャトルバス
授業?課外活動等で利用できます。利用申請は一切不要です。
運行日程表および時刻表は、状況により変更される場合があります。今後の情報にご注意ください
シャトルバス 時刻表
| 大学発 | 生駒グランド発 |
|---|---|
| 6:30 | 7:00 |
| 7:40 | 8:00 |
| 9:00 | 9:20 |
| 9:50 | 10:10 |
| 10:40 | 11:05 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:40 | 13:05 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:40 | 14:55 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:20 | 16:35 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 19:20 |
| 19:50 | 20:20 |
| 20:45 | 21:05 |
| 21:30 | 21:50 |
| 大学発 | 生駒グランド発 |
|---|---|
| ★6:40 | ★7:00 |
| 7:40 | 8:00 |
| 9:00 | 9:20 |
| 9:50 | 10:10 |
| 10:40 | 11:05 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:40 | 13:05 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:30 | 14:55 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:20 | 16:35 |
| 17:00 | 17:20 |
| 18:00 | 18:45 |
| ※19:10 | ※19:30 |
| 大学発 | 生駒グランド発 |
|---|---|
| 7:30 | 7:50 |
| 8:15 | 8:35 |
| 9:00 | 9:25 |
| 10:00 | 10:25 |
| 11:00 | 11:25 |
| 12:00 | 12:25 |
| 13:00 | 13:25 |
| 14:00 | 14:25 |
| 15:00 | 15:25 |
| 16:00 | 16:25 |
| 17:00 | 17:25 |
| 18:00 | 18:25 |
| 大学発 | 生駒グランド発 |
|---|---|
| 6:40 | 7:00 |
| 7:40 | 8:00 |
| 9:00 | 9:20 |
| 9:50 | 10:10 |
| 10:40 | 11:05 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:40 | 13:05 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:30 | 14:55 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:20 | 16:35 |
| 17:00 | 17:20 |
| 17:45 | 18:45 |
| 19:10 | 19:30 |
| 20:00 | 20:45 |
| 21:10 | 21:30 |
| 大学発 | 生駒グランド発 |
|---|---|
| 6:40 | 7:00 |
| 7:40 | 8:00 |
| 9:00 | 9:20 |
| 9:50 | 10:10 |
| 10:40 | 11:05 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:40 | 13:05 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:30 | 14:55 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:20 | 16:35 |
| 17:00 | 17:20 |
| 18:00 | 18:45 |
生駒シャトルバス 日程表(2025年度)

大学所有のバス
クラブ?ゼミナール等の公認団体で申請?利用できます。
ただし、人数?走行距離などに制限があるので?学生生活課窓口にて相談してください。
なお?燃料費?通行料金?駐車料金などは?利用者の負担となります。